Oldest pages
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Policy on Distribution (09:50, 15 December 2010)
- Guidelines (23:46, 30 September 2011)
- Tenrikyo Hawaii Convention 2011 (08:46, 4 June 2012)
- Arrogance (04:00, 9 June 2012)
- Greed (04:00, 9 June 2012)
- Anger (04:00, 9 June 2012)
- Grudge-bearing (04:01, 9 June 2012)
- Self-love (04:01, 9 June 2012)
- Hatred (04:02, 9 June 2012)
- Covetousness (04:03, 9 June 2012)
- Miserliness (04:03, 9 June 2012)
- Anecdotes of Oyasama Index (10:45, 16 June 2012)
- Chanpon (01:29, 14 July 2012)
- Taiko (03:15, 17 July 2012)
- Surigane (03:21, 17 July 2012)
- Fue (02:17, 18 July 2012)
- Kotsuzumi (02:31, 18 July 2012)
- Koto (03:58, 19 July 2012)
- Shamisen (04:03, 19 July 2012)
- Kokyu (04:05, 19 July 2012)
- Hyoshigi (02:06, 2 August 2012)
- Ascetic monk (03:07, 4 August 2012)
- Anecdotes of Oyasama (00:24, 7 August 2012)
- Life of Oyasama Chapter 8-1 (01:28, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-2 (01:28, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-3 (01:34, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-4 (01:35, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-5 (01:37, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-6 (01:38, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-7 (01:47, 15 April 2013)
- Song Nine (04:54, 16 April 2013)
- Song Eleven (04:55, 16 April 2013)
- Song Twelve (04:56, 16 April 2013)
- Dusts of the Mind (02:07, 3 September 2013)
- Ten aspects of God's providence (22:47, 17 March 2014)
- Song Seven (03:33, 15 July 2014)
- Song Eight (03:36, 15 July 2014)
- Song Ten (03:39, 15 July 2014)
- Ofudesaki 03:149 (22:06, 18 October 2014)
- Musical Instruments (04:43, 4 December 2014)
- Ofudesaki 06:064–5 (02:42, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:066 (02:50, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:067 (02:52, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:068 (02:53, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:069 (02:55, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:070 (03:01, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:071 (03:05, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:072–3 (03:16, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:074 (03:17, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:075 (03:44, 9 December 2014)