Oldest pages
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Policy on Distribution (08:50, 15 December 2010)
- Guidelines (22:46, 30 September 2011)
- Tenrikyo Hawaii Convention 2011 (07:46, 4 June 2012)
- Arrogance (03:00, 9 June 2012)
- Greed (03:00, 9 June 2012)
- Anger (03:00, 9 June 2012)
- Grudge-bearing (03:01, 9 June 2012)
- Self-love (03:01, 9 June 2012)
- Hatred (03:02, 9 June 2012)
- Covetousness (03:03, 9 June 2012)
- Miserliness (03:03, 9 June 2012)
- Anecdotes of Oyasama Index (09:45, 16 June 2012)
- Chanpon (00:29, 14 July 2012)
- Taiko (02:15, 17 July 2012)
- Surigane (02:21, 17 July 2012)
- Fue (01:17, 18 July 2012)
- Kotsuzumi (01:31, 18 July 2012)
- Koto (02:58, 19 July 2012)
- Shamisen (03:03, 19 July 2012)
- Kokyu (03:05, 19 July 2012)
- Hyoshigi (01:06, 2 August 2012)
- Ascetic monk (02:07, 4 August 2012)
- Anecdotes of Oyasama (23:24, 6 August 2012)
- Life of Oyasama Chapter 8-1 (00:28, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-2 (00:28, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-3 (00:34, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-4 (00:35, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-5 (00:37, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-6 (00:38, 15 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-7 (00:47, 15 April 2013)
- Song Nine (03:54, 16 April 2013)
- Song Eleven (03:55, 16 April 2013)
- Song Twelve (03:56, 16 April 2013)
- Dusts of the Mind (01:07, 3 September 2013)
- Ten aspects of God's providence (21:47, 17 March 2014)
- Song Seven (02:33, 15 July 2014)
- Song Eight (02:36, 15 July 2014)
- Song Ten (02:39, 15 July 2014)
- Ofudesaki 03:149 (21:06, 18 October 2014)
- Musical Instruments (03:43, 4 December 2014)
- Ofudesaki 06:064–5 (01:42, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:066 (01:50, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:067 (01:52, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:068 (01:53, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:069 (01:55, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:070 (02:01, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:071 (02:05, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:072–3 (02:16, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:074 (02:17, 9 December 2014)
- Ofudesaki 06:075 (02:44, 9 December 2014)