Oldest pages
Appearance
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
- Policy on Distribution (05:50, 15 December 2010)
- Guidelines (19:46, 30 September 2011)
- Tenrikyo Hawaii Convention 2011 (04:46, 4 June 2012)
- Arrogance (00:00, 9 June 2012)
- Greed (00:00, 9 June 2012)
- Anger (00:00, 9 June 2012)
- Grudge-bearing (00:01, 9 June 2012)
- Self-love (00:01, 9 June 2012)
- Hatred (00:02, 9 June 2012)
- Covetousness (00:03, 9 June 2012)
- Miserliness (00:03, 9 June 2012)
- Anecdotes of Oyasama Index (06:45, 16 June 2012)
- Chanpon (21:29, 13 July 2012)
- Taiko (23:15, 16 July 2012)
- Surigane (23:21, 16 July 2012)
- Fue (22:17, 17 July 2012)
- Kotsuzumi (22:31, 17 July 2012)
- Koto (23:58, 18 July 2012)
- Shamisen (00:03, 19 July 2012)
- Kokyu (00:05, 19 July 2012)
- Hyoshigi (22:06, 1 August 2012)
- Ascetic monk (23:07, 3 August 2012)
- Anecdotes of Oyasama (20:24, 6 August 2012)
- Life of Oyasama Chapter 8-1 (21:28, 14 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-2 (21:28, 14 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-3 (21:34, 14 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-4 (21:35, 14 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-5 (21:37, 14 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-6 (21:38, 14 April 2013)
- Life of Oyasama Chapter 8-7 (21:47, 14 April 2013)
- Song Nine (00:54, 16 April 2013)
- Song Eleven (00:55, 16 April 2013)
- Song Twelve (00:56, 16 April 2013)
- Dusts of the Mind (22:07, 2 September 2013)
- Ten aspects of God's providence (18:47, 17 March 2014)
- Song Seven (23:33, 14 July 2014)
- Song Eight (23:36, 14 July 2014)
- Song Ten (23:39, 14 July 2014)
- Ofudesaki 03:149 (18:06, 18 October 2014)
- Musical Instruments (00:43, 4 December 2014)
- Ofudesaki 06:064–5 (22:42, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:066 (22:50, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:067 (22:52, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:068 (22:53, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:069 (22:55, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:070 (23:01, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:071 (23:05, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:072–3 (23:16, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:074 (23:17, 8 December 2014)
- Ofudesaki 06:075 (23:44, 8 December 2014)